BBScores
Landelijke & Oost/West-Vlaamse Basketbalscores
Archive for February, 2011
February 28, 2011 at 22:22 · Filed under Seizoen 2010-2011, WVL-2010-11-H1
DOWNLOAD EXCEL
1 Plasman Jan Bevers Oedelem 20 385 19,25
2 Devliegher Arne BBC De Panne 20 360 18
3 Kerkaert Mark B-Ball Brugge 20 305 15,25
4 Van Exem Pieter Olbak 19 303 15,94736842
5 Delombaerde Jochen Betaf. Zwevegem 20 274 13,7
6 Debaveye Jonas Betaf. Zwevegem 20 268 13,4
7 Dehouck Sias Fantasia Bl’berge 19 265 13,94736842
8 Maes Jochen Fantasia Bl’berge 17 258 15,17647059
9 Accou Sander Sparta Deerlijk 18 253 14,05555556
10 Vanderhorst Skip BBC Koksijde 19 239 12,57894737
11 Verhaeghe Nicolas Alumes Moorsele 16 237 14,8125
12 De Lepeleire Niels Olbak 20 224 11,2
13 Nuytten Dimitri Alumes Moorsele 19 222 11,68421053
14 Decock Gregory Fantasia Bl’berge 20 222 11,1
15 Vanneste Jelle Rozenbeka 16 220 13,75
16 Nuyts Christophe BBC Koksijde 20 216 10,8
17 Deputter Michael Fantasia Bl’berge 19 210 11,05263158
18 Legein Pieter BBC De Panne 18 208 11,55555556
19 Torbeyns Stijn Rozenbeka 17 206 12,11764706
20 Doens Alexander Melco 18 199 11,05555556
February 28, 2011 at 22:17 · Filed under Seizoen 2010-2011, VBL-2010-11-H2A
DOWNLOAD EXCEL
1 Folens Han Wytewa Roeselare 20 380 19,00
2 Temmerman Filip Schelle BBC 20 364 18,20
3 De Keyser Bart KBBC Wezenvrienden 20 342 17,10
4 Rappe Jens Bervan Tielt 18 332 18,44
5 Carton Serge KBCGO Duva Fruit B 20 330 16,50
6 Callebaut Kristof KBBC Wezenvrienden 20 325 16,25
7 Vanhee Kevin KBCGO Duva Fruit B 19 319 16,79
8 Van de Veire Yves Latem De Pinte B 17 315 18,53
9 Wauters Nils Nieuw Brabo 17 292 17,18
10 Staelens Jean-Luc Rapid Langemark 20 291 14,55
11 Destaebel Pieter Rapid Langemark 18 290 16,11
12 Romeyns Koen KBBC Wezenvrienden 20 284 14,20
13 Corremans Maarten Schelle BBC 20 273 13,65
14 Saeys Benjamin Schelle BBC 20 264 13,20
15 Deprez Niels VK Iebac Ieper 19 263 13,84
16 Verborgt Bram Basket Sijsele 21 260 12,38
17 Ligneel Geoffrey Rapid Langemark 20 254 12,70
18 Lammertyn Jelle VK Iebac Ieper 19 246 12,95
19 Ghekiere Jochen Wytewa Roeselare 20 242 12,10
20 Batjoens Tim Helios Zottegem 20 238 11,90
February 28, 2011 at 21:06 · Filed under OVL-2010-11-D1, OVL-2010-11-H1, OVL-2010-11-H2
1ste Provinciale Heren
2de Provinciale Heren
1ste Provinciale Dames
Ontbrekende scores Speeldag 20: Houtem B – Panters Baasrode
Ontbrekende scores Speeldag 21: Basics Melsele – Laurastar B (alleen thuisploeg)
February 28, 2011 at 21:00 · Filed under VBL-2010-11-D1, VBL-2010-11-D2B
1ste Landelijke Dames
Ontbrekende scores van midweekwedstrijd: Laurastar Aalst – Wytewa Roeselare
2de Landelijke Dames B
February 25, 2011 at 13:08 · Filed under Seizoen 2010-2011, WVL-2010-11-H4A
DOWNLOAD EXCEL
volgende update in de week 14/3
Stefaan
Roobaert Jeffrey 234 KOE
Devinck Maarten 218 KNO
De Lille Robin 210 MIB
Hendrycks Wouter 210 BRE
Rabaey Lauren 210 GIS
Wostyn Nick 201 KOE
Vandycke Jurgen 187 OUD
Janssens Sam 176 KOK
Demon Arne 174 MIB
Lydou Jeremy 161 BRE
Sys Jens 161 MIB
Delameilleure Thibault 160 KOE
Vanpraet Sebastiaan 157 HER
Jonckheere Mathias 153 ZWE
Alcuisar Nino 147 HER
?
February 25, 2011 at 13:01 · Filed under Seizoen 2010-2011, WVL-2010-11-H3A
DOWNLOAD EXCEL
volgende update week van 14/3
Stefaan
Vervaele Niels 362 EER
Vancaysele Tom 334 HAN
Struyve Renzo 295 RUD
Vanhecke Johan 265 OUD
Delameilleure Joachim 257 CON
De Vleeschouwer Manu 254 GIS
Couckuyt Jeroen 247 TIE
Vanderhorst Marvin 234 OUD
Dejaegher Kevin 227 JUP
Van den Neucker Thomas 212 MIB
Hammache Samir 206 EER
Verstraete Kenny 205 WEV
Geleyns Stephen 203 BLA
Van Nevel Angelo 200 DEP
Vanoverbeke Kevin 200 EER
February 24, 2011 at 10:29 · Filed under Seizoen 2010-2011, WVL-2010-11-H3B
DOWNLOAD EXCEL
| 1 |
Laperre Sander |
BBC Gullegem |
19 |
256 |
13,47 |
| 2 |
Deprez Kim |
BBC Wervik |
17 |
240 |
14,12 |
| 3 |
Tierssoone Marijn |
Rapid Langemark |
17 |
218 |
12,82 |
| 4 |
Dejaeger Tom |
Esso Avelgem |
18 |
208 |
11,56 |
| 5 |
Tandt Arne |
BBC Gullegem |
19 |
203 |
10,68 |
| 6 |
Deconinck Sam |
Bent Schoenen Waregem |
19 |
201 |
10,58 |
| 7 |
Denoulet Benoit |
Bent Schoenen Waregem |
17 |
200 |
11,76 |
| 8 |
Andries Frank |
Esso Avelgem |
13 |
190 |
14,62 |
| 9 |
Decubber Bart |
Betafence Zwevegem |
13 |
187 |
14,38 |
| 10 |
Swaenepoel Anthony |
BBC Wervik |
15 |
187 |
12,47 |
| 11 |
Furniere Davy |
Esso Avelgem |
17 |
187 |
11 |
| 12 |
Casier Dries |
Basket Wielsbeke |
19 |
185 |
9,737 |
| 13 |
Kris Ramette |
VK Iebac Ieper |
17 |
176 |
10,35 |
| 14 |
Casaert Pieter |
Ecostream Izegem |
18 |
164 |
9,111 |
| 15 |
Storme Jurgen |
Rapid Langemark |
18 |
161 |
8,944 |
| 16 |
Vandenberghe Ringo |
Rapid Langemark |
17 |
157 |
9,235 |
| 17 |
Vanhee Krist |
Basket Wielsbeke |
11 |
156 |
14,18 |
| 18 |
Huyghe Valentijn |
Rapid Langemark |
17 |
155 |
9,118 |
| 19 |
Logie Jan |
BBC Desselgem |
19 |
155 |
8,158 |
| 20 |
Maes Brecht |
Basket Wielsbeke |
13 |
154 |
11,85 |
February 23, 2011 at 16:24 · Filed under Seizoen 2010-2011, WVL-2010-11-H2
DOWNLOAD EXCEL
1 Vanacker Jody Wielsbeke A 19 287 15,10526316
2 Debaere Olivier BC RHK Oostende 18 276 15,33333333
3 Defraeye G Ecostream Izegem 18 268 14,88888889
4 Somon Stenny Poperinge A 17 249 14,64705882
5 Hamers David Zwevezele B 15 236 15,73333333
6 Tomas Vanneste Olbak B 17 226 13,29411765
7 Lezy Wim Wibac A 19 223 11,73684211
8 Vanhoorne Simon BC RHK Oostende 15 207 13,8
9 Cristian Deloddere Olbak B 15 191 12,73333333
10 Werbrouck Koen Wielsbeke A 18 190 10,55555556
11 Vanneste Matthias Wikings A 11 188 17,09090909
12 Sanders Gürdis Oostkamp B 16 188 11,75
13 Bedert G Ecostream Izegem 18 185 10,27777778
14 Minjauw Robin Zwevezele B 15 182 12,13333333
15 Hamers Emmanuel Wibac A 19 180 9,473684211
February 23, 2011 at 14:59 · Filed under Seizoen 2010-2011, WVL-2010-11-H1
DOWNLOAD EXCEL
1 Plasman Jan Bevers Oedelem 19 377 19,84210526
2 Devliegher Arne BBC De Panne 19 348 18,31578947
3 Kerkaert Mark B-Ball Brugge 19 289 15,21052632
4 Van Exem Pieter Olbak 18 278 15,44444444
5 Debaveye Jonas Betaf. Zwevegem 19 256 13,47368421
6 Accou Sander Sparta Deerlijk 18 253 14,05555556
7 Delombaerde Jochen Betaf. Zwevegem 19 251 13,21052632
8 Dehouck Sias Fantasia Bl’berge 18 240 13,33333333
9 Maes Jochen Fantasia Bl’berge 16 239 14,9375
10 Verhaeghe Nicolas Alumes Moorsele 15 219 14,6
11 Nuyts Christophe BBC Koksijde 19 216 11,36842105
12 Nuytten Dimitri Alumes Moorsele 18 215 11,94444444
13 De Lepeleire Niels Olbak 19 212 11,15789474
14 Vanderhorst Skip BBC Koksijde 18 209 11,61111111
15 Vanneste Jelle Rozenbeka 15 208 13,86666667
February 21, 2011 at 21:22 · Filed under Seizoen 2010-2011, VBL-2010-11-H2A
DOWNLOAD EXCEL
1 Folens Han Wytewa Roeselare 19 353 18,58
2 Temmerman Filip Schelle BBC 19 351 18,47
3 Rappe Jens Bervan Tielt 18 332 18,44
4 De Keyser Bart KBBC Wezenvrienden 19 324 17,05
5 Carton Serge KBCGO Duva Fruit B 19 315 16,58
6 Callebaut Kristof KBBC Wezenvrienden 19 308 16,21
7 Van de Veire Yves Latem De Pinte B 16 298 18,63
8 Vanhee Kevin KBCGO Duva Fruit B 18 293 16,28
9 Staelens Jean-Luc Rapid Langemark 19 278 14,63
10 Romeyns Koen KBBC Wezenvrienden 19 275 14,47
11 Destaebel Pieter Rapid Langemark 17 273 16,06
12 Wauters Nils Nieuw Brabo 15 269 17,93
13 Saeys Benjamin Schelle BBC 19 261 13,74
14 Corremans Maarten Schelle BBC 19 260 13,68
15 Deprez Niels VK Iebac Ieper 18 249 13,83
16 Lammertyn Jelle VK Iebac Ieper 18 244 13,56
17 Ligneel Geoffrey Rapid Langemark 19 241 12,68
18 Ghekiere Jochen Wytewa Roeselare 19 236 12,42
19 Batjoens Tim Helios Zottegem 19 230 12,11
20 Verborgt Bram Basket Sijsele 19 230 12,11
Next entries »
2009-2011.