BBScores
Landelijke & Oost/West-Vlaamse Basketbalscores
Archive for March, 2011
March 31, 2011 at 17:41 · Filed under Seizoen 2010-2011, WVL-2010-11-H3B
DOWNLOAD EXCEL
1 Deprez Kim BBC Wervik 22 306 13,90909091
2 Laperre Sander BBC Gullegem 24 288 12
3 Dejaeger Tom Esso Avelgem 23 270 11,73913043
4 Tierssoone Marijn Rapid Langemark 19 255 13,42105263
5 Deconinck Sam Bent Schoenen Waregem 22 254 11,54545455
6 Furniere Davy Esso Avelgem 21 233 11,0952381
7 Tandt Arne BBC Gullegem 23 228 9,913043478
8 Casaert Pieter Ecostream Izegem 23 208 9,043478261
9 Decubber Bart Betafence Zwevegem 15 208 13,86666667
10 Kris Ramette VK Iebac Ieper 20 208 10,4
11 Demyttenaere David BBC Wibac 18 206 11,44444444
12 Swaenepoel Anthony BBC Wervik 17 205 12,05882353
13 Vandevoorde Dusty BBC Wervik 19 204 10,73684211
14 Casier Dries Basket Wielsbeke 22 202 9,181818182
15 Denoulet Benoit Bent Schoenen Waregem 17 200 11,76470588
16 Andries Frank Esso Avelgem 14 197 14,07142857
17 Pynoo Anthony Bent Schoenen Waregem 21 192 9,142857143
18 Lev Vanelslander VK Iebac Ieper 24 186 7,75
19 Kesteloot Maarten Bent Schoenen Waregem 18 181 10,05555556
20 Frooninckx Hannes Esso Avelgem 19 181 9,526315789
March 31, 2011 at 17:37 · Filed under Seizoen 2010-2011, WVL-2010-11-H2
DOWNLOAD EXCEL
1 Debaere Olivier BC RHK Oostende 23 358 15,56521739
2 Defraeye G Ecostream Izegem 24 344 14,33333333
3 Somon Stenny Poperinge A 22 339 15,40909091
4 Vanacker Jody Wielsbeke A 24 335 13,95833333
5 Tomas Vanneste Olbak B 22 286 13
6 Verhaeghe Emanuel Zwevezele B 20 279 13,95
7 Vanhoorne Simon BC RHK Oostende 21 279 13,28571429
8 Cristian Deloddere Olbak B 20 278 13,9
9 Bedert G Ecostream Izegem 24 273 11,375
10 Hamers David Zwevezele B 16 250 15,625
11 Debommarez C Ecostream Izegem 24 238 9,916666667
12 Minjauw Robin Zwevezele B 20 233 11,65
13 Degros Glen Poperinge A 20 233 11,65
14 Werbrouck Koen Wielsbeke A 21 230 10,95238095
15 Kim Decock Olbak B 21 229 10,9047619
16 Sanders Gürdis Oostkamp B 19 226 11,89473684
17 Lezy Tom Wibac A 23 225 9,782608696
18 Lezy Wim Wibac A 20 224 11,2
19 Dauw Dries Oostkamp B 19 220 11,57894737
20 Kazmenko Alexander Wibac A 23 212 9,217391304
March 29, 2011 at 14:32 · Filed under Seizoen 2010-2011, WVL-2010-11-H1
DOWNLOAD EXCEL
1 Plasman Jan Bevers Oedelem 23 442 19,2173913
2 Devliegher Arne BBC De Panne 24 410 17,08333333
3 Van Exem Pieter Olbak 23 386 16,7826087
4 Kerkaert Mark B-Ball Brugge 24 370 15,41666667
5 Delombaerde Jochen Betaf. Zwevegem 24 332 13,83333333
6 Debaveye Jonas Betaf. Zwevegem 23 312 13,56521739
7 Dehouck Sias Fantasia Bl’berge 22 310 14,09090909
8 Accou Sander Sparta Deerlijk 22 296 13,45454545
9 De Lepeleire Niels Olbak 24 290 12,08333333
10 Maes Jochen Fantasia Bl’berge 20 280 14
11 Vanderhorst Skip BBC Koksijde 22 278 12,63636364
12 Verhaeghe Nicolas Alumes Moorsele 19 276 14,52631579
13 Decock Gregory Fantasia Bl’berge 23 275 11,95652174
14 Legein Pieter BBC De Panne 22 258 11,72727273
15 Torbeyns Stijn Rozenbeka 21 252 12
16 Deputter Michael Fantasia Bl’berge 22 247 11,22727273
17 Nuytten Dimitri Alumes Moorsele 21 240 11,42857143
18 Doens Alexander Melco 21 238 11,33333333
19 Techel Benjamien BBC De Panne 24 229 9,541666667
20 Vanneste Jelle Rozenbeka 18 229 12,72222222
?
March 29, 2011 at 14:28 · Filed under Seizoen 2010-2011, VBL-2010-11-H2A
DOWNLOAD EXCEL
1 Folens Han Wytewa Roeselare 24 432 18,00
2 Rappe Jens Bervan Tielt 23 432 18,78
3 Temmerman Filip Schelle BBC 24 414 17,25
4 Vanhee Kevin KBCGO Duva Fruit B 23 410 17,83
5 De Keyser Bart KBBC Wezenvrienden 24 399 16,63
6 Callebaut Kristof KBBC Wezenvrienden 24 378 15,75
7 Wauters Nils Nieuw Brabo 20 354 17,70
8 Van de Veire Yves Latem De Pinte B 20 352 17,60
9 Destaebel Pieter Rapid Langemark 21 335 15,95
10 Carton Serge KBCGO Duva Fruit B 21 334 15,90
11 Corremans Maarten Schelle BBC 24 331 13,79
12 Staelens Jean-Luc Rapid Langemark 23 327 14,22
13 Deprez Niels VK Iebac Ieper 23 323 14,04
14 Saeys Benjamin Schelle BBC 24 321 13,38
15 Romeyns Koen KBBC Wezenvrienden 23 306 13,30
16 Verborgt Bram Basket Sijsele 24 305 12,71
17 Lammertyn Jelle VK Iebac Ieper 23 301 13,09
18 Ligneel Geoffrey Rapid Langemark 23 296 12,87
19 Ghekiere Jochen Wytewa Roeselare 23 291 12,65
20 D’Hooge Dieter Wytewa Roeselare 23 285 12,39
March 28, 2011 at 20:31 · Filed under VBL-2010-11-D1
Jeugd Gentson B heeft het onderling duel tegen KBT Ronse tot een goed einde gebracht, het won met 69-65. Beide ploeg staan nu gelijk voorlaatste maar Ronse deed slechter in de onderlinge duels en degradeert voorlopig mee met Mercurius naar de 2de landelijke.
Bovenaan kon Laarne kampioen spelen mits een zege maar het verzuimde dat te doen en verloor bij het verre Lummen met 54-45. Omdat Brasschaat tegelijk hun wedstrijd tegen Zonhoven wel wonnen, moest Laarne het titelfeestje nog wat uitstellen. 3de in de stand, Houtem verloor al voor de 2de keer dit seizoen tegen Laurastar Aalst.
TOPSCHUTTERSTAND:
1 De Muyter Elke BBC Houtem 24 501 20,88
2 Bellinck Melissa KBT Ronse SK 24 432 18,00
3 Tiri Inge Damesbasket Zonhoven 24 401 16,71
4 Zurings Anne Basket Lummen 23 349 15,17
5 Kimpe Femke BC Knokke Heist 24 361 15,04
6 Linthout Evi DBC Laurastar Aalst 23 339 14,74
7 Maes Jaleesa Basket Lummen 24 347 14,46
8 Vantorre Veerle BC Knokke Heist 24 346 14,42
9 Aneca Sofie Wytewa Roeselare 20 261 13,05
10 Van Hemelryck Nena Mercurius BBC 21 267 12,71
11 Huys Freya Sparta Laarne 24 304 12,67
12 Logghe Kathleen BBC Houtem 17 212 12,47
13 Schelstraete Karen BBC Houtem 22 274 12,45
14 Fransen Sasja BBC Koksijde 23 276 12,00
15 Schnorbusch Wendy Kangoeroes Boom B 24 283 11,79
16 Jans Veronique Damesbasket Zonhoven 21 242 11,52
17 Goddeeris Ellen Wytewa Roeselare 24 268 11,17
18 Bouzin Gaelle BC Knokke Heist 24 264 11,00
19 De Witte Elke Optima J Gentson B 18 196 10,89
20 Rommens Sofie Wytewa Roeselare 24 258 10,75
DONWLOAD EXCELFILE
March 28, 2011 at 20:26 · Filed under VBL-2010-11-D2B
Stars Gent verloor bij Ieper en moet zo bijna degraderen naar de 1ste provinciale (zie onderstaande commentaar). Wie de testwedstrijd voor het behoud zal moeten spelen is nog niet bekend. Kortrijk en KBOB staan er net iets beter voor dan De Panne op 2 speeldagen van het einde.
Bovenaan heeft kampioen Deerlijk B thuis zwaar verloren van Laarne B, dat zo zeker in de 2de landelijke blijft volgend seizoen. Meetjesland, 2de in de stand, staat er ondertussen het best voor om een testwedstrijd te spelen voor een bijkomende stijger naar de 1ste landelijke.
TOPSCHUTTERSTAND:
1 Note Danielle BBC De Panne 9 149 16,56
2 Devliegher Eva BBC De Panne 22 355 16,14
3 Gader Nadia Sparta Laarne B 19 301 15,84
4 Bogaert Saar Declercq S. Waregem B 15 223 14,87
5 Segers Veerle Tulikivi Deerlijk B 21 311 14,81
6 Ketelers Kjell Dames Basket Brugge 14 201 14,36
7 Van Wynsberghe Julie Tulikivi Deerlijk B 22 267 12,14
8 De Pue Kris Melle Vogelhoek 22 264 12,00
9 Creelle Ellen BBC Deinze 21 252 12,00
10 Goetmaeker Ellen Basket Meetjesland 20 223 11,15
11 Van Lembergen Laura Declercq S. Waregem B 15 163 10,87
12 Van Leuven Lien Basket Meetjesland 22 230 10,45
13 Baert Stefanie Sparta Laarne B 21 214 10,19
14 Hennin Melissa Crack Blue Cats Ieper B 16 162 10,13
15 Pattyn Liza Basketteam Kortrijk 20 201 10,05
16 Delrue Marlon KBOB Matibouw 15 150 10,00
17 Waelkens Anneleen BC Leynimmo Ceramico 23 228 9,91
18 Van Eeno Nele BC Leynimmo Ceramico 23 222 9,65
19 Deblaere Melissa Basket Meetjesland 22 212 9,64
20 Naessens Julie BC Leynimmo Ceramico 21 202 9,62
DOWNLOAD EXCELFILE
March 28, 2011 at 20:17 · Filed under OVL-2010-11-H1
Het is niet zeker dat de winnaar van de play-offs zal meestijgen naar 2de landelijke maar toch staat iedereen te trappelen om deel te nemen aan de eindronde. Black Bears en Falco B nemen al zeker deel, Falco won belangrijke thuiswedstrijd tegen Meetjesland met 88-60 en kan nu zonder stress scherprechter spelen in de titelstrijd tussen Kluisbergen en Gentson. Beide ploegen staan nog steeds bovenaan de klassering en wonnen in het onderling duel hun thuiswedstrijd, allebei met 12 punten verschil. Gentson scoorde wel beter op verplaatsing.
Voor de laatste play-off plaats strijden nog 3 ploegen, Condors B lieten een zware steek vallen, thuis tegen Panters Baasrode B. Ook Meetjesland kon niet winnen bij Falco B en Erpe Mere is lachende 3de want zij konden hun derby al winnend met een century afsluiten. Nog 2 belangrijke speeldagen!
TOPSCHUTTERSTAND:
1 Lamon Bohdan Fireballs Oudenaarde 16 332 20,75
2 Van Driessche Tim Fireballs Oudenaarde 24 469 19,54
3 Haeck Jelle BBC Kluisbergen 23 399 17,35
4 Van Caeyseele Anthony Jeugd Gentson 22 357 16,23
5 Maertens Jonas BBC Hansbeke 21 340 16,19
6 Abdulkarim Omar BC Erpe Mere 23 364 15,83
7 Doubels Jeffrey BC Erpe Mere 21 324 15,43
8 Flobert Bram Black Boys Mere 19 283 14,89
9 Brkic Bojan Basket Meetjesland 22 324 14,73
10 Nottebaert Henri BBC Kluisbergen 19 276 14,53
11 De Waele Floris Basket Meetjesland 24 346 14,42
12 Kennis Marnix Panters Baasrode B 23 329 14,30
13 Vandersypt Maarten Melle Vogelhoek B 21 297 14,14
14 Van Damme Robbin Black Bears Gent 24 333 13,88
15 Vernaeve Seppe Falco Gent B 19 260 13,68
16 Van Ysacker Jens Black Bears Gent 24 324 13,50
17 Vlerick Ian Bobcat Laarne 24 318 13,25
18 De Vrieze Hans St Niklase Condors B 24 316 13,17
19 Genbrugge Tuur BBC Hansbeke 23 293 12,74
20 Wyffels Vince Bavi Gent 23 292 12,70
DOWNLOAD EXCELFILE
March 28, 2011 at 20:08 · Filed under OVL-2010-11-H2
In 2de provinciale is Basics Melsele B sinds vorige week kampioen, de vraag is nu vooral wie zal meestijgen naar de hoogste provinciale reeks. Sgolba B en Deinze staan gelijk en lieten dit weekend geen steek vallen. Komend weekend treffen beide ploegen elkaar, in de uitgestelde heenwedstrijd won Sgolba met 2 puntjes bij Deinze.
Onderaan zien we Bazel en Meetjesland B alvast niet meer terug volgend jaar. Het zal afwachten wie er de 3de daler gaat worden, en misschien zelfs een 4de indien Melle Vogelhoek A zich niet zou kunnen redden in 2de landelijke. Indien we van dit laatste zouden uitgaan moeten niet alleen Modu en Gentson B wakker liggen maar kan ook Lede nog degraderen.
TOPSCHUTTERSTAND:
1 Van den Steen Jochen BC Lede 23 403 17,52
2 Van Haver Jordy Scheldejeugd Temse 24 416 17,33
3 Van Troye Jens Sparta Laarne 24 388 16,17
4 Platteau Nicola Black Bears Gent B 14 215 15,36
5 De Caluwé Jean Yves Evergem Sleidinge 24 363 15,13
6 Geerinckx Simon Basket Meetjesland B 22 331 15,05
7 Desmeytere Kenneth Modu Destelbergen 23 341 14,83
8 Vanden Berghe Lennert Sgolba Aalter B 15 213 14,20
9 Billiet Stefan BBC Deinze 23 324 14,09
10 Coucke Christophe Feniks Gent 21 295 14,05
11 Aelbrecht Yves BC Lede 23 318 13,83
12 Snoeck Steven Silaba Zelzate 22 289 13,14
13 t Kindt Ruben BBC Deinze 23 299 13,00
14 Tanghe Hannes Sgolba Aalter B 21 272 12,95
15 Lapierre Pieter BBC Deinze 23 292 12,70
16 Keppens Damiaan Sparta Laarne 24 300 12,50
17 Marechal Rainer Feniks Gent 22 259 11,77
18 De Clercq Simon Feniks Gent 19 220 11,58
19 Heinderson Patrick Scheldejeugd Temse 23 265 11,52
20 Brys Jannick Scheldejeugd Temse 24 271 11,29
DOWNLOAD EXCELFILE
March 28, 2011 at 19:56 · Filed under OVL-2010-11-D1
Meetjesland B is op dezelfde hoogte gekomen dan BC Lede in het klassement, het versloeg Panters Baasrode met 71-51. Lede verloor uitermate verrassend thuis tegen Basics Melsele met 43-47. Met nog 2 speeldagen staan beide ploegen gelijk maar heeft Lede een beter onderling duel afgewerkt. Gentson C haakt alvast af voor de titel want zij verloren thuis met 1 puntje tegen Sleidinge.
Onderaan ziet het er zeer slecht uit voor Laurastar Aalst B, zij zijn verplicht nog 2 keer te winnen of ze degraderen mee met White Star naar 2de provinciale. Ook voor Haantjes en Lokeren, die allebei wonnen dit weekend, wordt het nog bang afwachten. Panters Baasrode zal volgend seizoen niet meer aantreden en zakt vrijwillig naar 2de provinciale. Indien er niet genoeg stijgers willen overkomen kunnen sommige ploegen die moeten degraderen, zich toch nog handhaven.
TOPSCHUTTERSTAND:
1 De Wael Karolien St Niklase Condors 21 360 17,14
2 De Baets Saskia Evergem Sleidinge 23 382 16,61
3 De Muyter Kaat BBC Deinze B 22 338 15,36
4 Kindermans Karolien BC Lede 19 281 14,79
5 Kint Eva Basket Houtem B 23 339 14,74
6 Vermeersch Liesl Panters Baasrode 22 323 14,68
7 Vermeirsch Tasha BBC Lokeren 22 312 14,18
8 Van den Brande Ditte Basics Melsele 24 338 14,08
9 Pareyt Lies Haantjes Oudenaarde 23 315 13,70
10 Van Hauwermeiren Jolien BC Lede 20 273 13,65
11 Mertens Evelien DBC Laurastar Aalst B 22 293 13,32
12 Verhulst Peggy St Niklase Condors 23 288 12,52
13 Langeraert Evelien Basket Meetjesland B 23 285 12,39
14 Boone Cindy White Star 22 267 12,14
15 Gallagher Cindy BBC Deinze B 21 253 12,05
16 Haesaert Ine Latem De Pinte 20 237 11,85
17 Ghyselinck Laura BBC Deinze B 23 272 11,83
18 Van Eygen Cynthia Panters Baasrode 18 209 11,61
19 De Beelde Nele St Niklase Condors 18 206 11,44
20 De Geest Karen BBC Lokeren 22 250 11,36
DOWNLOAD EXCELFILE
March 28, 2011 at 12:48 · Filed under Seizoen 2010-2011, WVL-2010-11-H4A
DOWNLOAD EXCEL
Roobaert Jeffrey 284 KOE
Hendrycks Wouter 265 BRE
Devinck Maarten 251 KNO
Wostyn Nick 245 KOE
De Lille Robin 222 MIB
Rabaey Lauren 218 GIS
Janssens Sam 197 KOK
Lydou Jeremy 197 BRE
Sys Jens 196 MIB
Vandycke Jurgen 196 OUD
Demon Arne 191 MIB
Devlieger Kevin 191 OED
Vanpraet Sebastiaan 179 HER
Jonckheere Mathias 178 ZWE
Delameilleure Thibault 177 KOE
Next entries »
2009-2011.